材質:鎳基合金
Anticorrosion alloy
型號 Type | 相當牌號 | 化 學 成 分composition % | 用途 | ||||||
C | Ni | Cr | Mo | Fe | Al | Ti | |||
NS111 | Incoloy 800 | 0.08 | 32.0 | 20.0 | 余 | 0.3 | 0.3 | 熱交換器及蒸汽器,合成纖維的加熱管 | |
NS112 | Incoloy 800H | 0.08 | 32.0 | 20.0 | 余 | 0.3 | 0.3 | 合成纖維工程中的加熱管、爐管及耐熱構件等 | |
NS113 | 0.02 | 35.0 | 25.0 | 余 | 0.3 | 0.3 | 核電站蒸汽發生器管 | ||
NS131 | 0.04 | 43.0 | 20.0 | 13.0 | 余 | 濕法冶金、制鹽、造紙及合成纖維工業的 | |||
NS141 | 0.02 | 35.0 | 26.0 | 2.5 | 余 | 0.6 | liusuan及含有多種金屬離子和鹵族離子的liusuan裝置 | ||
NS142 | Incoloy 825 | 0.05 | 42.0 | 21.0 | 3.0 | 余 | 0.1 | 1.0 | 熱交換器及冷凝器、含有多種離子的liusuan環境 |
NS143 | Carpenter 20Cb3 | 0.06 | 35.0 | 20.0 | 2.5 | 余 | liusuan環境及含有鹵族離子及金屬離子的liusuan溶液中應用 | ||
NS311 | 0.05 | 余 | 29.0 | 0.2 | 高溫硝酸環境及強腐蝕條件的無磁構件 | ||||
NS312 | Inconel 600 | 0.10 | 余 | 15.0 | 8.0 | 熱處理及化學加工工業裝置 | |||
NS314 | 0.02 | 余 | 36.0 | 0.3 | 核工業中靶件及元件的熔接器 | ||||
NS315 | Inconel 690 | 0.03 | 余 | 29.0 | 9.0 | 核電站熱交換器、蒸發器管、核工程化工后處理耐蝕構件 | |||
NS321 | HastelloyB | 0.03 | 余 | 28.0 | 5.0 | 熱濃鹽酸及氯化氫氣體裝置及部件 | |||
NS322 | Hastelloy B-2 | 余 | 0.8 | 28.0 | 鹽酸及中等濃度liusuan環境(特別是高溫下)的裝置 | ||||
NS331 | 0.02 | 余 | 15.0 | 2.5 | 8.0 | 0.6 | 化工、核能及有色冶金中高溫氟化氫管及容器 | ||
NS332 | 0.02 | 余 | 18.0 | 17.0 | 濕氯、亞liusuan、次氯酸、liusuan、鹽酸及氯化物溶液裝置 | ||||
NS333 | Hastelloy C-276 | 0.06 | 余 | 15.0 | 16.0 | 5.0 | 強腐蝕性氧化-還原復合介質及高溫海水中應用裝置 | ||
NS334 | 2.4819 | 余 | 15.0 | 16.0 | 5.0 | 強腐蝕性氧化-還原復合介質及高溫海水中的焊接結構 | |||
NS335 | Hastelloy C-4 | 余 | 16.0 | 15.0 | 濕氯、次氯酸、liusuan、鹽酸、混合酸、氯化物裝置,焊接后直接應用 | ||||
NS336 | Inconel625 | 0.08 | 余 | 21.0 | 9.0 | 化學加工工業中苛刻腐蝕環境或海洋環境 | |||
NS337 | 2.4836 | 0.02 | 余 | 20.0 | 16.0 | 多種高鉻鉬鎳基合金的焊接及與不銹鋼的焊接 | |||
NS341 | 0.02 | 余 | 20.0 | 2.5 | 7.0 | 0.6 | 化工及濕法冶金冷凝器和爐管、容器 | ||
NS411 | 0.04 | 余 | 20.0 | 7.0 | 0.5 | 2.5 | 硝酸等氧化性酸中工作的球閥及承載構件 |
- 美國泰克羅伊TECH-ROD 141鎳基焊條ENi-1鎳基合金焊條 2024-10-31
- 余光現貨 GH3536耐高溫鎳基焊絲 表面耐磨 耐腐蝕 異種鋼焊接 2024-10-31
- 日本神鋼焊絲TGS-2CM合金鋼焊絲ER90S-G耐熱鋼氬弧焊絲 2024-10-31
- 日本神鋼TGS-1CM/-1CML不銹鋼合金焊絲ER80S-G合金鋼氬弧焊絲 2024-10-31
- SNi6072鎳基焊絲鎳及鎳合金焊絲氣保焊絲氬弧實芯焊絲 2024-10-31
- 日亞模具焊絲KMS-1R氬弧焊絲 2024-10-31
- 焊硬質合金用HL105錳黃銅焊片,用于硬質合金工件 2024-10-31
- 鐳射激光焊絲CMC-W 30N 規格0.2/0.3/0.4mm 2024-10-31
- 非晶焊片/非晶銅焊片,共晶焊片,銅焊帶,銅焊箔 銅基釬焊材料BCuP-8 2024-10-31
- YGS-304L 不銹鋼用藥芯焊絲 E304LT1-1不銹鋼焊絲 2024-10-31