雙相 2209 2594 410NiMo 410L 430L 不銹鋼藥芯焊絲
焊絲品名 | 類別 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
ZJ-304LE |
氣保護 | 1.2㎜ | 12.5 | Kg |
|
ZJ-304L | 1.0㎜ | 12.5 | Kg | ||
1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | |||
ZJ -307L | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ-308L | 0.8㎜ | 12.5 | Kg | ||
1.0 ㎜ | 12.5 | Kg | |||
1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | |||
ZJ-308LA 黑盤/太鋼鋼帶 | 1.2㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ-A308L | 1.2㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ-309L | 1.0㎜ | 12.5 | Kg | ||
1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | |||
ZJ 309LMo | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ -310 | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ -316L | 1.0㎜ | 12.5 | Kg | ||
1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | |||
ZJ -316H | 1.2㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ -316LN | 1.2㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ -317L | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ -321 | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ-347L | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ-347H | 1.2㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ-2209 | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ-2594 | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ-410NiMo | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ -410L | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg | ||
ZJ-430L | 1.2/1.6㎜ | 12.5 | Kg |
展開全文
相關產品