電力PP-D547Mo堆焊 D547Mo高鉻鎳閥門耐磨焊條
元素 | C | Cr | Ni | Mn | Si |
標準值 | ≤0.18 | 14.00-21.00 | 6.50-12.00 | 0.60-5.00 | 3.80-6.50 |
例值 | 0.12 | 16.53 | 8.24 | 1.60 | 4.86 |
Mo | Nb | S | P | 其他元素總量 | |
3.50-7.00 | 0.50-1.20 | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤2.50 | |
5.21 | 0.87 | 0.006 | 0.018 | - |
直徑/mm | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
焊接電流/A | 80-120 | 120-160 | 160-200 |
展開全文
相關產品