銅焊絲 錳黃銅焊料 鋁青銅焊絲 硅青銅釬焊料
S201 | SCu1898 | ERCu | 余量 | 0.5~1.0 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.02~0.15 | 機械性能好,抗裂性能好。紫銅氣焊及氬弧焊用。 | 盤裝 Φ0.6mm Φ0.8mm Φ1.0mm Φ1.2mm Φ1.6mm
直條 Φ1.6mm Φ2.0mm Φ2.4mm Φ3.0mm Φ4.0mm Φ5.0mm Φ6.0mm
長度 1000mm
| [S201]||||
S211 | SCu656 | ERCuSi-A | 余量 | 0.5~1.5 | 2.8~4.0 | 機械性能好。銅合金氬弧焊及鋼的MIG釬焊用。 | [S211]|||||||
S212 | SCu5180 | ERCuSn-A | 余量 | 4.0~6.0 | 0.1~0.4 | 耐磨性好。銅合金氬弧焊及堆焊用。 | [S212]|||||||
S213 | SCu5210 | ERCuSn-C | 余量 | 7.5~8.5 | 0.1~0.4 | 耐磨性好。銅合金氬弧焊及堆焊用。 | [S213]|||||||
S214 | SCu6100A | ERCuAl-A1 | 余量 | 7.0~9.0 | ≤0.5 | 耐磨、耐蝕。銅合金氬弧焊及鋼的堆焊用。 | [S214]|||||||
S215 | SCu6180 | ERCuAl-A2 | 余量 | 8.5~11.0 | ≤0.5 | 耐磨、耐蝕。銅合金氬弧焊及鋼的堆焊用。 | [S215]|||||||
S221 | BCu60ZnSn(Si) | 59.0~61.0 | 0.8~1.2 | 0.15~0.35 | 余量 | 熔點約890℃。黃銅氣焊及碳弧焊用,也可釬焊銅、鋼、鑄鐵。 | [S221]|||||||
S221F | BCu60ZnSn(Si) | 59.0~61.0 | 0.8~1.2 | 0.15~0.35 | 余量 | 外涂焊劑的S221焊絲。 | [S221F]|||||||
S222 | BCu58ZnFeSn(Si) (Mn) | RBCuZn-C | 57.0~59.0 | 0.7~1.0 | 0.35~1.20 | 0.03~0.09 | 0.05~0.15 | 余量 | 熔點約890℃。黃銅氣焊及碳弧焊用,也可釬焊銅、鋼、鑄鐵。 | [S222]||||
S222F | BCu58ZnFeSn(Si) (Mn) | RBCuZn-C | 57.0~59.0 | 0.7~1.0 | 0.35~1.20 | 0.03~0.09 | 0.05~0.15 | 余量 | 外涂焊劑的S222焊絲。 | [S222F]||||
S223 | SCu4700 | RBCuZn-A | 57.0~61.0 | 0.25~1.0 | 余量 | 熔點約900℃。銅、鋼、鑄鐵釬焊用。 | [S223]|||||||
S224 | 61.0~63.0 | 0.3~0.7 | 余量 | 熔點約905℃。黃銅氣焊及碳弧焊用,也可釬焊銅、鋼、鑄鐵。 | [S224]|||||||||
S225 | SCu7730 | RBCuZn-D | 46.0~50.0 | 0.04~0.25 | 余量 | 9.0~11.0 | 熔點約935℃。高強度,釬焊鋼、鎳及硬質合金用。 | [S225]||||||
S225F | SCu7730 | RBCuZn-D | 46.0~50.0 | 0.04~0.25 | 余量 | 9.0~11.0 | 外涂焊劑的S225焊絲。 | [S225F]||||||
S226 | 59.0~62.0 | 0.2~0.5 | 0.1~0.3 | 余量 | 熔點約900℃。黃銅氣焊用,也可釬焊銅、鋼、鑄鐵。 | [S226]||||||||
S227 | SCu6800 | RBCuZn-B | 56.0~60.0 | 0.8~1.1 | 0.25~1.2 | 0.01~0.50 | 0.04~0.25 | 余量 | 0.2~0.8 | 熔點約880℃。黃銅氣焊及碳弧焊用,也可釬焊銅、鋼、鑄鐵。 | [S227]|||
S229 | 54.0~56.0 | 3.5~4.5 | 0.1~0.2 | 余量 | 5.5~6.5 |
展開全文
相關產品